Пн-Пт: | Від: 10 до: 18 |
Субота: | Вихідний |
Неділя: | Вихідний |
Nährwerte:
Energie | 2385 kJ / 570 kcal | 1669 kJ / 399 kcal | 20% |
Fett | 35,8 g | 25,06 g | 36% |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,8 g | 13,16 g | 66% |
Kohlenhydrate | 30 g | 21,0 g | 8% |
davon Zucker | 5,5 g | 3,85 g | 4%* |
Ballaststoffe | 3 g | 2,1 g | **% |
Eiweiß | 30,1 g | 21 g | 42% |
Salz | 0,1 g | 0,07 g | 1% |
YAVA LABS Schokoladen-Proteinriegel. Kann Spuren enthalten: Erdnüsse, andere Nüsse. Gesamter Erdnussgehalt: 55%
Zutaten: Erdnussbutterpaste (Erdnussbutter aus griechischen gerösteten ERDNÜSSEN, Molkenprotein-Isolat (WPI-90%), Palmol, Zucker, Karamell (2%), MILCH-Kuvertüre (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Magermilchpulver, Emulgator: SOJA-Lecithin, Vanille), ganze geröstete griechische ERDNÜSSE. Mindesthaltbarkeitsdatum/Charge-Nummer: auf der Seite der Verpackung. An einem trockenen Ort, in der originalverschlossenen Verpackung, vor Licht geschützt lagern.**
%NRV - Referenzaufnahme-Wert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Bezeichnung des Nahrungsergänzungsmittels | YAVA LABS® PROTEIN BAR |
Inhalt in Stück | 16 St. |
Geschmacksrichtung | Chocolate & Real Peanuts |
Darreichungsform | Riegel, Bar |
Zutaten | Erdnussbutterpaste (Erdnussbutter aus griechischen gerösteten ERDNÜSSEN, Molkenprotein-Isolat (WPI-90%), Palmol, Zucker, Karamell (2%), MILCH-Kuvertüre (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Magermilchpulver, Emulgator: SOJA-Lecithin, Vanille), ganze geröstete griechische ERDNÜSSE. |
Zusatzstoffe | Emulgator: SOJA-Lecithin, Vanille |
Dosierungsempfehlung | übermäßigen Verzehr vermeiden |
Aufbewahrungshinweise | kühl und trocken lagern |
Anwendungszweck | Proteinsnack |
Всіrgene | Nuss Erdnuss |
Alkoholgehalt | 0 Vol.-% |
Art Ernährung | protein |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 18,8 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
- davon Zucker | 5,5 g |
Ballaststoffe | 3 g |
Eiweiß | 21 g |
Energie in kcal | 570 kcal |
Energie in kJ | 2385 kJ |
Fett | 35,8 g |
Kohlenhydrate | 30 g |
Nährwertangaben | pro 100g |
Salz | 0,1 g |
Zusätzliche Angaben | keine |
Warnhinweise | keine |
Altersempfehlung | für Erwachsene |
Lebensmittelunternehmer | YAVA Labs |
Herstellungsland | Polen |
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
YAVA Nutrition Sp. z o.o.
ul. Gdańska 101, 80-123 Gdańsk, Polen
info@yava-labs.com
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
Цей товар ще не отримав оцінок.