Пн-Пт: | Від: 10 до: 18 |
Субота: | Вихідний |
Неділя: | Вихідний |
Du kannst dem Naschen einfach nicht wiederstehen und suchst nach einer gesunden Alternative, die genauso gut – oder sogar noch besser - schmeckt? Dann haben wir mit unserem ESN Designer Bar die perfekte Lösung für Dich! Mit seinen 45 g ist dieser Riegel genau der richtige Snack für zwischendurch und liefert dir dabei 14g Gramm hochwertiges Protein – ganz ohne Zuckerzusatz und frei von Palmfett!
Wenn Du noch nicht durch seinen hohen Proteinanteil überzeugt werden konntest, dann spätestens durch seinen unwiderstehlich leckeren Geschmack: Dich erwartet eine verführerische Creme im Kern, umhüllt von einem Mantel aus feinster Schokolade und knackigem Topping.
Mit diesem Eiweißriegel kannst Du das Naschen ohne schlechtes Gewissen genießen und perfekt in deine Sporternährung integrieren!
Inhalt: 1 Riegel á 45g oder 12 Riegel á 45g in einer Box
HIGHLIGHTS
Nährwerttabellen
Brennwerte | 732 kJ / 175 kcal | 1631 kJ / 390 kcal |
Fett | 8,6 g | 19 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 8,5 g |
Kohlenhydrate | 13,4 g | 29,7 g |
davon Zucker | 1,5 g | 3,1 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 2,5 g |
Protein | 14,2 g | 31,5 g |
Salz | 0,1 g | 0,25 g |
Brennwerte | 728 kJ / 174 kcal | 1619 kJ / 387 kcal |
Fett | 7,7 g | 17 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 9,1 g |
Kohlenhydrate | 15,3 g | 34 g |
davon Zucker | 1,2 g | 2,6 g |
Ballaststoffe | 1,4 g | 3,1 g |
Protein | 14 g | 31,1 g |
Salz | 0,12 g | 0,26 g |
Brennwerte | 707 kJ / 169 kcal | 1569 kJ / 375 kcal |
Fett | 7,5 g | 16,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 13,5 g | 30 g |
davon Zucker | 1,4 g | 3 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | 2,7 g |
Protein | 14 g | 31,1 g |
Salz | 0,11 g | 0,25 g |
Brennwerte | 736 kJ / 176 kcal | 1632 kJ / 390 kcall |
Fett | 8,6 g | 19 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 11 g |
Kohlenhydrate | 12,6 g | 28 g |
davon Zucker | 1,4 g | 3,2 g |
Protein | 14 g | 31,1 g |
Salz | 0,09 g | 0,20 g |
Bezeichnung des Nahrungsergänzungsmittels | Proteinriegel ohne Zuckerzusatz |
Inhalt in Gramm | 540 g |
Geschmacksrichtung | Fudge Brownie |
Darreichungsform | Riegel |
Zutaten | Vollmilchschokolade mit Süßungsmittel 35 % (Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Lecithine (Sonnenblumen, Raps, Soja)*), natürliches Bourbon Vanille Aroma), Milchprotein, Kakaocreme 12,3 % (Milchprotein, Sonnenblumenöl, Süßungsmittel (Maltit), Kakaopulver (stark entölt) 15 %, Kakaobutter, Kokosfett, Aroma, Emulgator (Lecithine (Raps))), Kollagenpeptide (Rind), Feuchthaltemittel (Glycerin), Kakaonibs 6 %, Polydextrose, Kakaopulver (stark entölt), Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. |
Zusatzstoffe | Siehe Produktbilder |
Dosierungsempfehlung | Je nach Bedarf |
Aufbewahrungshinweise | Trocken, vor Licht und Wärme geschützt lagern. |
Всіrgene | Dextrose, Milch, Milchprotein, Soja, Vollmilch |
Warnhinweise | Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für abwechslungsreiche Ernährung dar. Eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise sind wichtig. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern au |
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
Fitmart GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Str. 8, 25337 Elmshorn
+4941218303100
info@esn.com
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
Цей товар ще не отримав оцінок.