Пн-Пт: | От: 10 до: 18 |
Суббота: | Выходной |
Воскресенье: | Выходной |
Mit dem Chrisson Sandy Beachcruiser erlebst du entspannte Fahrradtouren in ungezwungenem Stil. Der geschwungene Cruiser Rahmen mit komfortablem, gefedertem Sattel und dem großen Moon-Lenker sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl, egal ob du durch die Stadt radelst oder an der Strandpromenade entlang fährst. Ausgestattet mit einer zuverlässigen 3-Gang-Schaltung von Shimano und Felgenbremsen bietet dir der Sandy Beachcruiser eine sanfte Fahrt und sichere Verzögerung. Die breiten 26-Zoll-Reifen sorgen für Stabilität und Komfort auf jedem Untergrund. Mit dem retro-Design und farbenfrohen Akzenten ist dieses Fahrrad nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern ein Statement für einen lässigen Lebensstil. Erlebe den Komfort und die Leichtigkeit des Cruisens mit dem Chrisson Sandy Beachcruiser und genieße jede Fahrt, ganz ohne Hast und Stress.
Wir empfehlen das Rad Personen mit einer Körpergröße zwischen 155 und 170 cm. Все Fahrräder werden zu mindestens 85 % vormontiert ausgeliefert. Es müssen Vorderrad, Pedale, Sattel und Lenker montiert werden. Achtung: Wir weisen darauf hin, dass dieses Fahrrad nicht mit Beleuchtung ausgestattet und damit nicht StVZO-konform ist. Es wird empfohlen, eine entsprechende Nachrüstung vorzunehmen.
Hersteller: | Chrisson |
Modell: | Sandy |
Farbe: | weiß/rot |
Gänge: | 3 |
Rahmengröße: | 41 cm |
Laufradgröße: | 26 Zoll |
Rahmen: | Aluminium Cruiser Rahmen |
Gabel: | Starrgabel |
Steuersatz: | 1 1/8 Zoll mit Gewinde |
Vorbau: | Aluminium, Длина: 80 mm, Höhe: 180 mm, Durchmesser: 25,4 mm |
Lenker: | City Cruiser, Breite: 700 mm, Durchmesser: 25,4 mm |
Griffe: | Kunststoff |
Schalthebel: | Shimano Nexus 3S41E RevoShift Drehgriffschalter |
Bremshebel: | Aluminium Dreifingertyp |
Kurbelgarnitur: | Stahl einfach, 44 Zähne, Kurbelarme: 170 mm |
Ritzel: | Einfachritzel für Getriebenabe, 19 Zähne |
Kette: | S1 |
Innenlager: | Paso-ML |
Bremsen: | Felgenbremsen |
Reifen: | 26" x 1,75" |
Naben: | Shimano Nexus 3C41 Getriebenabe |
Pedale: | Kunststoff Plattformpedale |
Sattel: | Komfortsattel, gefedert |
Sattelstütze: | Aluminium Kerzensattelstütze, Длина: 300 mm, Durchmesser: 27,2 mm |
Seitenständer: | Easy Mittelbauständer |
Schutzbleche: | Stahl |
Kettenschutz: | halbe Kettenabdeckung |
empfohlene Körpergröße: | 150 - 170 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 125 kg |
Gewicht: | 15,5 kg |
Lieferzustand: | 85 % vormontiert. Lenker geradestellen, Vorderrad und Pedale montieren, Schaltung, Bremsen und Schrauben prüfen |
Lieferumfang: | 1 Fahrrad, Zubehör (Reflektoren, Glocke, Seitenständer, Schutzbleche, Kettenschutz) |
Rahmenhöhe | 41 cm |
Material Rahmen | Aluminium |
Bauart Rahmen | Trapezrahmen |
Farbe Rahmen | weiß/rot |
Bauart Gabel | Starrgabel |
Typ Vorderbremse | Felgenbremse |
Bauart Vorderbremse | mechanisch |
Bauart Hinterbremse | mechanisch |
Размер Laufrad | 26 Zoll (66,04 cm) |
Размер Laufrad hinten | 26 Zoll (66,04 cm) |
Breite Reifen in Zoll | 1.75 " |
Typ Reifen | Drahtreifen |
Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 3 |
Typ Schaltung | Nabenschaltung |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 44 |
Anzahl Ritzel | 1 |
Anzahl Zähne Ritzel von | 19 |
Anzahl Zähne Ritzel bis | 19 |
Details Nabe | Rücktritt |
Maße Tretkurbel | 170 mm |
Marke Schalthebel | Shimano |
Modell Schalthebel | 3S41E |
Schalthebel | Drehgriff |
Art Kettenschutz | halbe Kettenabdeckung |
Details Pedale | Plattformpedale |
Material Pedale | Kunststoff |
Typ Lenker | Tourenlenker |
Breite Lenker | 700 mm |
Material Lenkergriff | Kunststoff |
Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest wetterbeständig |
Material Vorbau | Aluminium |
Eigenschaften Vorbau | höhenverstellbar |
Typ Sattel | Komfortsattel |
Eigenschaften Sattel | gepolstert wetterbeständig gefedert ergonomisch geformt |
Sitzposition | aufrecht |
Material Sattelstütze | Aluminium |
Typ Sattelstütze | Kerzensattelstütze |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Длина Sattelstütze | 300 mm |
Durchmesser Sattelstütze | 27.2 mm |
Reflektoren | Frontreflektor Rückreflektor Pedalreflektoren |
Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Urban Straße |
Ausstattung | Reflektoren Fahrradständer |
Fahrradständer | Mittelständer |
Lieferumfang | 1 Fahrrad Reflektoren Glocke Betriebsanleitung Seitenständer Schutzbleche Kettenschutz |
Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. Schrauben nachziehen. Bremsen prüfen. Schaltung prüfen. Lenker gerade stellen. Laufrad montieren Laufräder nachziehen. Laufräder prüfen. Pedale nach 50km nachziehen. |
Noch zu montieren | Vorderrad Pedale Lenker Sattel Sattelstütze |
Warnhinweise | Nicht zutreffend |
Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
Gewicht Fahrrad | 15.5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 125 kg |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
Leader 96 Ltd.
5th Street, Kapsida Industrial Zone 529 4101 Kuklen, Plovdiv District Bulgarien
+359 88 245 2860
office@leader96.com
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
Этот товар еще не получил оценок.