Пн-Пт: | От: 10 до: 18 |
Суббота: | Выходной |
Воскресенье: | Выходной |
Ein absoluter Genuss! Dieser Riegel aus Schweden ist mehr als nur ein Protein Riegel. Dies beweißt Barbells seit Jahren regelmäßig aufs Neue.
Barebells ist bekannt dafür ständig neue Innovationen im Fitness Bereich auf den Markt zu bringen. Nach den unglaublich leckeren Geschmacksrichtungen Cookies & Cream und Carmel Cashew kamen zahlreiche weitere Top-Geschmäcker auf den Markt - von Salty Peanut über White Chocolate Almond.
Dieser Marke kann man einfach Blind vertrauen. Bisher gab es von dieser Marke geschmacklich noch keine Enttäuschung. Von dieser Marke schmeckt wirklich alles.
Nutrition Facts Per 55 g
Nutrition Facts Per 55 g
Nutrition Facts Per 55 g
Bezeichnung des Nahrungsergänzungsmittels | Barebells Softbar |
Inhalt in Gramm | 660 g |
Inhalt in Stück | 12,00 St. |
Darreichungsform | Riegel |
Zutaten | Milcheiweiß, Süßungsmittel (Maltit, Xylit, Sucralose), Erdnüsse, Füllstoff (Polydextrose), Kollagen-Hydrolysat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Sojaöl, Salz (0,14%), Aromen, Emulgator, (Lecithine (Soja)). Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Schalenfrüchten und Sesamsamen enthalten. |
Zusatzstoffe | Polydextrose |
Dosierungsempfehlung | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken |
Aufbewahrungshinweise | Kühl und trocken lagern |
Anwendungszweck | Proteinergänzung Snack für zwischendurch Unterstützung beim Muskelaufbau |
Всеrgene | Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Erdnüssen, Schalenfrüchten und Sesamsamen enthalten. Milcheiweiß |
Alkoholgehalt | 0,00 Vol.-% |
Art Ernährung | Proteinreich Low Sugar |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,40 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,60 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0,00 g |
- davon Stärke | 0,00 g |
- davon Zucker | 2,10 g |
Ballaststoffe | 6,00 g |
Eiweiß | 16,00 g |
Energie in kcal | 217,00 kcal |
Energie in kJ | 902,00 kJ |
Fett | 11,00 g |
Kohlenhydrate | 16,00 g |
Nährwertangaben | in 55g |
Salz | 0,52 g |
Zusätzliche Angaben | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. |
Warnhinweise | Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Erdnüssen, Schalenfrüchten und Sesamsamen enthalten |
Lebensmittelunternehmer | Barebells |
Herstellungsland | EU |
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
Barebells Functional Foods Deutschland GmbH
Mittelweg 9, 20148 Hamburg, Deutschland
hello@barebells.de
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
Этот товар еще не получил оценок.