Пн-Пт: | От: 10 до: 18 |
Суббота: | Выходной |
Воскресенье: | Выходной |
Ein absoluter Genuss! Dieser Riegel aus Schweden ist mehr als nur ein Protein Riegel. Dies beweißt Barbells seit Jahren regelmäßig aufs Neue.
Barebells ist bekannt dafür ständig neue Innovationen im Fitness Bereich auf den Markt zu bringen. Nach den unglaublich leckeren Geschmacksrichtungen Cookies & Cream und Carmel Cashew kamen zahlreiche weitere Top-Geschmäcker auf den Markt - von Salty Peanut über White Chocolate Almond.
Dieser Marke kann man einfach Blind vertrauen. Bisher gab es von dieser Marke geschmacklich noch keine Enttäuschung. Von dieser Marke schmeckt wirklich alles.
Nutrition Facts Per 55 g
Nutrition Facts Per 55 g
Nutrition Facts Per 55 g
Bezeichnung des Nahrungsergänzungsmittels | Barebells |
Inhalt in Gramm | 660 g |
Inhalt in Stück | 12,00 St. |
Darreichungsform | Riegel |
Zutaten | Zutaten:: Milcheiweiß, Feuchthaltemittel (Glycerin), Kollagen-Hydrolysat, Süßungsmittel (Maltit, Sucralose), Polydextrose, Wasser, Kakaobutter, Vollmilchpulver, geröstete Erdnüsse, Erdnusspaste (3,2%), Sonnenblumenöl, Kakaomasse, fettarmer Kakao, Aromen, Salz (0,22%), Emulgator (Lecithine). Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Soja und Schalenfrüchten enthalten. |
Zusatzstoffe | Aromen, Salz (0,22%), Emulgator (Lecithine) |
Dosierungsempfehlung | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. |
Aufbewahrungshinweise | Kühl und trocken lagern |
Anwendungszweck | Proteinergänzung Snack für zwischendurch Unterstützung beim Muskelaufbau |
Всеrgene | Enthält Milcheiweiß, Vollmilchpulver, Erdnüsse, Erdnusspaste Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Soja und Schalenfrüchten enthalten. |
Alkoholgehalt | 0,00 Vol.-% |
Art Ernährung | Proteinreich Low Sugar |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,70 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,30 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0,00 g |
- davon Stärke | 0,00 g |
- davon Zucker | 37,00 g |
Ballaststoffe | 5,60 g |
Eiweiß | 37,00 g |
Energie in kcal | 369,00 kcal |
Energie in kJ | 1543,00 kJ |
Fett | 15,00 g |
Kohlenhydrate | 27,00 g |
Nährwertangaben | in 100g |
Salz | 0,42 g |
Zusätzliche Angaben | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. |
Warnhinweise | Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. |
Lebensmittelunternehmer | Barebells |
Herstellungsland | Schweden |
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
Barebells Functional Foods Deutschland GmbH
Mittelweg 9, 20148 Hamburg, Deutschland
hello@barebells.de
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
Этот товар еще не получил оценок.