| Пн-Пт: | От: 10 до: 18 |
| Суббота: | Выходной |
| Воскресенье: | Выходной |
Modellvergleich: EC5 LITE vs. EC5 PLUS vs. EC5 PRO
| Funktionen | EC5 LITE | EC5 PLUS | EC5 PRO |
| Hub-Säulen/Motor | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| Traglast | 100 kg | 120 kg | 160 kg |
| Geschwindigkeit | 25 mm/s | 25 mm/s | 35 mm/s |
| Höhenverstellung | 60-125 cm | 60-125 cm | 62-127 cm |
| Rahmenbreite | 111,6-148,6 cm | 111,6-148,6 cm | 110-170 cm |
| Maße für Tischplatte | 120-180 cm (B), 60-80 cm (T) | 120-180 cm (B), 60-80 cm (T) | 120-180 cm (B), 60-80 cm (T) |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Grau | Schwarz, Weiß, Grau | Schwarz, Weiß, Grau |
| Memory-Steuerung | √ | √ | √ |
| LED Display | √ | √ | √ |
| Antikollisionssystem | √ | √ | √ |
| USB Charging | × | √ | × |
| Intervall-Timer | × | × | √ |
Wichtigste Unterschiede:
- EC5 PRO: Höhere Traglast (160 kg), schnellere Geschwindigkeit (35 mm/s) und Zeit-Erinnerungsfunktion
- EC5 PLUS: USB Charging für Bürogeräte
- EC5 LITE: Preisgünstige Grundversion
| Modell | EC5 LITE |
| Serie | EC5 |
| Farbe | Grau |
| Ausführung | EC5 LITE |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 68128665 |
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
Flexispot GmbH
Franz-Greiß-Straße 7, 50735 Köln Deutschland
otto@flexispot.com
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.