Пн-Пт: | От: 10 до: 18 |
Суббота: | Выходной |
Воскресенье: | Выходной |
SP2016 | 35.42.23.00 | BERG Champion Grey 380 (12,5 ft) |
SP2017 | 35.42.23.00 | BERG Champion Grey 380 (12,5 ft) |
SP2018 | 35.42.23.01 | BERG Champion Regular 380 Grey |
SP2019 | 35.42.23.01 | BERG Champion Regular 380 Grey |
SP2020 | 35.42.23.01 | BERG Champion Regular 380 Grey |
SP2021 | 35.42.23.01 | BERG Champion Regular 380 Grey |
SP2016 | 35.42.93.00 | BERG Champion Grey 380 + Safety Net Deluxe |
SP2017 | 35.42.93.00 | BERG Champion Grey 380 + Safety Net Deluxe |
SP2018 | 35.42.93.01 | BERG Champion Grey 380 + Safety Net Deluxe |
SP2019 | 35.42.93.01 | BERG Champion Grey 380 + Safety Net Deluxe |
SP2020 | 35.42.93.01 | BERG Champion Grey 380 + Safety Net Deluxe |
SP2020 | 35.42.93.02 | BERG Champion Regular 380 Grey + Safety Net Deluxe |
SP2021 | 35.42.93.02 | BERG Champion Regular 380 Grey + Safety Net Deluxe |
SP2018 | 35.42.94.01 | BERG Champion Grey 380 + Safety Net Comfort |
SP2019 | 35.42.94.01 | BERG Champion Grey 380 + Safety Net Comfort |
SP2020 | 35.42.94.01 | BERG Champion Grey 380 + Safety Net Comfort |
SP2020 | 35.42.94.02 | BERG Champion Regular 380 Grey + Safety Net Comfort |
SP2021 | 35.42.94.02 | BERG Champion Regular 380 Grey + Safety Net Comfort |
Für InGround Modelle gibt es einen anderen Schutzrand.
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
BERG Toys B.V.
Stevinlaan 2 6717 WB Ede NL
info@bergtoys.com
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
Этот товар еще не получил оценок.